Tampilkan postingan dengan label laptop. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label laptop. Tampilkan semua postingan
Minggu, 10 November 2013
Cara Memperbaiki Layar LCD Laptop Blank
Cara Memperbaiki Layar LCD Laptop Blank (Berwarna putih atau hitam) - Layar Laptop merupakan perangkat yang paling penting dalam mengeluarkan hasil kerja si laptop, tanpa layar kita tidak akan bisa melihat hasil kerja atau out put laptop kita. Nah ada masalah nih layar laptop saya blank putih seperti pada gambar di bawah, bagaimana mengatasinya? layar laptop blank akan nampak seperti gambar di bawah ini :

Bagaimana cara memperbaikinya ?
Untuk memperbaiki masalah laptop blank seperti gambar di atas yaitu, langkah pertama adalah kita harus mendeteksi dulu, komponen mana yang bermasalah, biasanya kerusakan seperti ini disebabkan oleh kabel LCDnya, penulis sangat sering menemui kerusakan seperti ini, oleh karena itu melalui blog www.my.opera.com/klinik-printer ini saya tuliskan, mungkin berguna bagi anda:
1. Membongkar bagian LCD
Caranya buka penutup baut pada LCD, kemudian lepaskan baut/scrubya, setelah semua baut terlepas, sekarang gunakan obeng min (-) untuk membuka Casing atau cover LCD, gunakan obeng yang terbuat dari plastik agar tidak merusak casing (cover) LCD, sebaiknya berhati-hati. " Perhatikan Gambar 1".
Setelah terbuka, langkah berikutnya adalah melepas bagian LCD, caranya buka 4 baut penahan LCD pada bagian samping kiri dan kanan, tarik pelan-pelan dan letakkan di atas keyboard, kemudian lihat bagian belakang LCD, di situ terdapat beberapa kabel diantarnya : kabel LCD, kabel Camera, Kabel Antenna Wifi, dan kabel Inverter.
Perhatikan "Gambar diatas" yang bertanda lingkaran merah dan ditunjukkan oleh tanda panah warna merah, itu adalah kabel LCD, sekarang lepaskan plester/solasi/selotape nya, tarik perlahan kabelnya sampai terlepas dari socketnya, bersihkan pin conektornya, kemudian pasang kembali, ganti plester/solasi/selotape nya kalau perlu ditambah supaya lebih kuat dan tidak bergeser pada saat buka tutup laptop.
Sekarang coba hidupkan Laptop anda !!
Dan sekarang laptop anda sudah bagus dan masalahnya hanya pada socket kabel LCD yang loggar,
Setelah itu pasang LCDnya kembali dan jangan pasang casing/covernya dulu, dalam keadaan LCD yang masih terbuka dan Laptop masih On, sekarang coba lakukan tutup buka laptop anda berkali-kali, kalau tidak ada masalah berarti laptop anda sudah bagus.
Tapi kalau ternyata LCD notebook anda kembali warna putih semua, siap-siap karena anda akan mempunyai tugas lebih berat lagi yaitu melepas kabel LCD, menyambung kebel yang putus atau menggantinya dengan yang baru.
Selamat mencoba, dan semoga artikel Cara Memperbaiki Layar LCD Laptop Blank bermanfaat. Semoga berhasil.
Selengkapnya

Bagaimana cara memperbaikinya ?
Untuk memperbaiki masalah laptop blank seperti gambar di atas yaitu, langkah pertama adalah kita harus mendeteksi dulu, komponen mana yang bermasalah, biasanya kerusakan seperti ini disebabkan oleh kabel LCDnya, penulis sangat sering menemui kerusakan seperti ini, oleh karena itu melalui blog www.my.opera.com/klinik-printer ini saya tuliskan, mungkin berguna bagi anda:
1. Membongkar bagian LCD
Caranya buka penutup baut pada LCD, kemudian lepaskan baut/scrubya, setelah semua baut terlepas, sekarang gunakan obeng min (-) untuk membuka Casing atau cover LCD, gunakan obeng yang terbuat dari plastik agar tidak merusak casing (cover) LCD, sebaiknya berhati-hati. " Perhatikan Gambar 1".
Setelah terbuka, langkah berikutnya adalah melepas bagian LCD, caranya buka 4 baut penahan LCD pada bagian samping kiri dan kanan, tarik pelan-pelan dan letakkan di atas keyboard, kemudian lihat bagian belakang LCD, di situ terdapat beberapa kabel diantarnya : kabel LCD, kabel Camera, Kabel Antenna Wifi, dan kabel Inverter.
Sekarang coba hidupkan Laptop anda !!
Dan sekarang laptop anda sudah bagus dan masalahnya hanya pada socket kabel LCD yang loggar,
Setelah itu pasang LCDnya kembali dan jangan pasang casing/covernya dulu, dalam keadaan LCD yang masih terbuka dan Laptop masih On, sekarang coba lakukan tutup buka laptop anda berkali-kali, kalau tidak ada masalah berarti laptop anda sudah bagus.
Tapi kalau ternyata LCD notebook anda kembali warna putih semua, siap-siap karena anda akan mempunyai tugas lebih berat lagi yaitu melepas kabel LCD, menyambung kebel yang putus atau menggantinya dengan yang baru.
Selamat mencoba, dan semoga artikel Cara Memperbaiki Layar LCD Laptop Blank bermanfaat. Semoga berhasil.
Jumat, 01 November 2013
Cara Mengamankan Data di Laptop
Ingin tahu cara paling mudah untuk mengamankan data di hard disk tanpa keluar biaya? Setelah sebelumnya kita membahas betapa password login Windows itu sama sekali tidak berguna. Sekarang, kita bicarakan tips mengamankan data sensitif di hard disk.
Ingin benar-benar mengamankan data penting anda? Gunakan enkripsi!
Satu-satunya cara untuk mengamankan data di Windows dengan gratis dan tanpa upaya lebih, alias harus install aplikasi lain adalah dengan memanfaatkan fitur enkripsi. Windows memberikannya dengan gratis.
Dengan enkripsi ini, jika data anda dibaca di komputer yang tidak bersesuaian, file anda tidak akan mau dibuka atau dibaca, kecuali sesuai dengan pola yang dipakai untuk mengacaknya, atau mereka tahu password yang anda pasangkan pada data tersebut.
Namun, sebagai konsekuensinya, jika kita melakukan enkripsi terhadap sejumlah besar data, adalah sedikit pengurangan kinerja. Ini juga jadi bahan pertimbangan, seperlu apa anda melakukan enkripsi data. Jika yang anda lakukan dengan laptop atau komputer hanyalah surfing Facebook dan Youtube, sedikit mengolah data dengan Excel, atau mengetik dokumen biasa dengan Word, sepertinya anda tidak perlu melakukan enkripsi. Dokumen yang layak untuk dienkripsi paling tidak adalah dokumen keuangan atau dokumen bisnis yang penting. Meski sebenarnya, anda sendiri yang paling berhak menentukan sensitivitas data dari file anda. Lakukan enkripsi seperlunya.
Jika anda tetap ingin melakukan enkripsi data, minimal anda memakai Windows versi Professional untuk bisa menggunakan BitLocker untuk meng-enkripsi data di hard drive. Jika anda tidak memakai versi Professional, ada pilihan lain yang bagus dan gratis, yaitu dengan menggunakan aplikasi open-source yang free namun sakti, TrueCrypt.
Download TrueCrypt Versi Terbaru
Anda akan diminta untuk memasukkan password setiap kali booting, sehingga file yang anda enkrip bisa dibaca. Anda juga bisa mengatur supaya dia menyimpan file-file penting di folder tertentu, dan membiarkan file lain di luarnya tidak ter-enkripsi.

Haha, ternyata password Windows tetap ada gunanya ya…, paling tidak itu akan membuat orang sungkan. Kalau mau lebih aman, enkripsi juga file-file penting anda.
Ok. Tidak ada sistem yang sempurna. Tentu masih saja ada kemungkinan orang yang bisa membuka file teracak dengan algoritma enkripsi paling sulit sekalipun. Namun, tidak semua orang bisa dan merasa data anda layak didapatkan sampai sedemikian rupa. Kecuali anda berurusan dengan data sensitif milik perusahaan, pemerintah, atau barangkali anda seorang mata-mata?
Selengkapnya
Ingin benar-benar mengamankan data penting anda? Gunakan enkripsi!
Satu-satunya cara untuk mengamankan data di Windows dengan gratis dan tanpa upaya lebih, alias harus install aplikasi lain adalah dengan memanfaatkan fitur enkripsi. Windows memberikannya dengan gratis.
Dengan enkripsi ini, jika data anda dibaca di komputer yang tidak bersesuaian, file anda tidak akan mau dibuka atau dibaca, kecuali sesuai dengan pola yang dipakai untuk mengacaknya, atau mereka tahu password yang anda pasangkan pada data tersebut.
Namun, sebagai konsekuensinya, jika kita melakukan enkripsi terhadap sejumlah besar data, adalah sedikit pengurangan kinerja. Ini juga jadi bahan pertimbangan, seperlu apa anda melakukan enkripsi data. Jika yang anda lakukan dengan laptop atau komputer hanyalah surfing Facebook dan Youtube, sedikit mengolah data dengan Excel, atau mengetik dokumen biasa dengan Word, sepertinya anda tidak perlu melakukan enkripsi. Dokumen yang layak untuk dienkripsi paling tidak adalah dokumen keuangan atau dokumen bisnis yang penting. Meski sebenarnya, anda sendiri yang paling berhak menentukan sensitivitas data dari file anda. Lakukan enkripsi seperlunya.
Jika anda tetap ingin melakukan enkripsi data, minimal anda memakai Windows versi Professional untuk bisa menggunakan BitLocker untuk meng-enkripsi data di hard drive. Jika anda tidak memakai versi Professional, ada pilihan lain yang bagus dan gratis, yaitu dengan menggunakan aplikasi open-source yang free namun sakti, TrueCrypt.
Download TrueCrypt Versi Terbaru
Anda akan diminta untuk memasukkan password setiap kali booting, sehingga file yang anda enkrip bisa dibaca. Anda juga bisa mengatur supaya dia menyimpan file-file penting di folder tertentu, dan membiarkan file lain di luarnya tidak ter-enkripsi.
Haha, ternyata password Windows tetap ada gunanya ya…, paling tidak itu akan membuat orang sungkan. Kalau mau lebih aman, enkripsi juga file-file penting anda.
Ok. Tidak ada sistem yang sempurna. Tentu masih saja ada kemungkinan orang yang bisa membuka file teracak dengan algoritma enkripsi paling sulit sekalipun. Namun, tidak semua orang bisa dan merasa data anda layak didapatkan sampai sedemikian rupa. Kecuali anda berurusan dengan data sensitif milik perusahaan, pemerintah, atau barangkali anda seorang mata-mata?
Kamis, 24 Oktober 2013
Efek Negatif Pake Laptop Tanpa Baterai
Di jaman modern ini, laptop sudah merupakan perangkat penting untuk mendukung aktivitas kita. Di saat kita sedang beraktivitas dengan laptop dan kemudian baterai habis, tentu akan repot jika kita harus menghentikan aktivitas kita di laptop untuk mencharge baterainya. Kebanyakan orang mencharge laptopnya sambil mengoperasikan laptop. Tetapi di samping itu, banyak sekali timbul opini dari orang-orang bahwa bermain laptop sambil charge dapat membuat baterai cepat drop dan kembung. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan justru kalau bermain laptop lansung dari listrik tanpa menggunakan baterai justru merusakkan perangkat-perangkat laptop.

Sebenarnya keduanya tidak salah, tetapi perlu di ketahui kalau bermain laptop tanpa menggunakan baterai dan lansung dari listrik justru berdampak lebih fatal. Jika menghidupkan laptop langsung dari listrik dan tanpa baterai, listrik akan langsung menuju ke hardware tanpa melakukan penyesuaian tenaga, sehingga hardware menerima tegangan listrik yang berlebihan dan mempercepat kerusakan. Selain menyimpan daya, baterai juga menyesuaikan arus yang masuk ke komponen agar tidak terlalu tinggi.
Selain itu, jika terjadi mati lampu dan listrik PLN yang tidak stabil, tentu sangat membahayakan motherboard dan hardisk. Lebih baik baterai laptop yang mengalami kerusakan dari pada motherboard ataupun hardisk yang harganya lebih mahal di bandingkan baterai. Lagi pula kinerja baterai laptop biasanya akan menurun di usia 2-3 tahun.
Semoga bermanfaat.
Rabu, 23 Oktober 2013
Daftar Harga Laptop Asus Desember 2012 Terbaru
Spesifikasi dan Harga - Kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah info mengenai daftar harga laptop yang mungkin sedang kalian cari dengan kata kunci Daftar Harga Laptop Asus Desember 2012 Terbaru | Update Daftar Harga Laptop Asus Desember 2012 Terbaru | Harga Laptop Asus Desember 2012.Bagi kalian yang sedang ingin membeli laptop asus dan sedang mencari sumber referensi sebelum membeli laptopnya.Sebaiknya kalian lihat dulu daftar harga laptop asus dibawah ini.
Berikut adalah Daftar Harga Laptop Asus Desember 2012 Terbaru langsung saja kita lihat dibawah ini.Baca Juga Daftar Harga MacBook Apple Desember 2012
Demikian informasi mengenai Daftar Harga Laptop Asus Desember 2012 Terbaru yang dapat saya berikan.Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mengunjungi Spesifikasi dan Harga untuk terus mendapatkan informasi terupdate lainnya.
Selengkapnya
![]() |
Daftar Harga Laptop Asus Desember 2012 Terbaru |
Type | Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|---|
Asus EeePC 1015BX | AMD C60 1.3Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 10" LED WSVGA, AMD Radeon HD 6290, Wifi, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS, Batt 6 cell | 2.659.000 |
Asus EeePC 1015CX | Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10" LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS, Batt 6 cell | 2.564.000 |
Asus EeePC 1025C | Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10" LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS, Batt 6 cell | 2.659.000 |
Asus EeePC 1025Cl | Intel Atom N2800 1.87Ghz, 2GB, 320GB, 10" LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS, Batt 6 cell | 2.850.000 |
Asus EeePC 1025C | Intel Atom N2800 1.87Ghz, 2GB, 320GB, 10" LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS, Batt 6 cell | 3.231.000 |
Asus EeePC 1025CE (USB 3.0) | AMD C-60 1.33Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 11.6" WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, AMD Radeon HD 6290, Card Reader, Win 7 Starter | 2.945.000 |
Asus 1215B | AMD C60 1.0Ghz, 4GB, 320GB, 12.1" HD LED WSVGA, AMD Radeon HD 6290, Wifi, Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS, Batt 6 cell | - |
Asus 1215B | AMD E450 1.65Ghz, 2GB, 320GB, 12.1" HD LED WSVGA, AMD Radeon HD 6320, Wifi, Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS, Batt 6 cell | 3.326.000 |
Asus 1225B | AMD C60 1.0Ghz, 2GB, 320GB, 11.6" HD LED WSVGA, AMD Radeon HD 6290, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS, Batt 6 cell | 2.945.000 |
Asus 1225B | AMD E450 1.65Ghz, 2GB, 320GB, 11.6" HD LED WSVGA, AMD Radeon HD 6320, Wifi, HDMI, Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS, Batt 6 cell | 3.612.000 |
Asus 1225B | AMD E450 1.65Ghz, 4GB, 500GB, 11.6" HD LED WSVGA, AMD Radeon HD 6320, Wifi, HDMI, Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Win 7 Starter, Batt 6 cell | 4.184.000 |
Asus 1225C | Intel Atom N2800 1.87Ghz, 2GB, 320GB, 11.6" HD LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS, Batt 6 cell | 2.945.000 |
Asus U36SD-RX223D | Core i3 2330 2.2Ghz, 13" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT 520 1GB, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 6.662.000 |
Asus U36SD-RX367D | Core i3 2330 2.2Ghz, 13" HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT 520 1GB, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 6.853.000 |
Asus U36SD-RX221D | Core i5 2430 2.3Ghz, 13" HD Color Shine, 2GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT 520 1GB, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 7.710.000 |
Asus U36SD-RX232D | Core i5 2430 2.3Ghz, 13" HD Color Shine, 2GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT 520 1GB, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 7.710.000 |
Asus U46SV-WX039D | Core i5 2410 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT 540 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | - |
Asus U46SV-WX039V | Core i5 2410 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT 540 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | - |
Asus U46SV-WX056V | Core i5 2430 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT 540 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | 8.759.000 |
Asus U46SV-WX056D | Core i5 2430 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT 540 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 7.806.000 |
Asus U46SV-WX092V | Core i5 2430 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 540 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | 9.044.000 |
Asus U46SV-WX092D | Core i5 2430 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 540 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 8.091.000 |
Asus U24E-PX053D | Core i3 2350 2.3Ghz, 11.6" HD Color Shine, 4GB DDR3, 320GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.423.000 |
Asus U24E-PX054D | Core i3 2350 2.3Ghz, 11.6" HD Color Shine, 4GB DDR3, 320GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.423.000 |
Asus Pro24E-PX152D | Core i5 2450 2.5Ghz, 11.6" HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 6.281.000 |
Asus Pro24E-PX151R | Core i3 2350 2.3Ghz, 11.6" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Basic | 5.804.000 |
Asus U32U-RX027R | AMD E450 1.65Ghz, 13.3" HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Ati Radeon HD6320, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Basic | 5.232.000 |
Asus Zenbook UX21E-KX004V | Core i5 2467 1.6Ghz, 11.6" HD Color Shine, 4GB DDR3, 128GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | 10.474.000 |
Asus Zenbook UX31E-RY009V | Core i5 2557 1.7Ghz, 13.3" HD Color Shine, 4GB DDR3, 128GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | 11.427.000 |
Asus Zenbook UX21E-KX016V | Core i5 2467 1.6Ghz, 11.6" HD Color Shine, 4GB DDR3, 128GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | 10.474.000 |
Asus Zenbook UX21E-KX007V | Core i3 2367 1.4Ghz, 11.6" HD Color Shine, 4GB DDR3, 64GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | 8.377.000 |
Asus Zenbook UX21E-KX020 | Core i3 2367 1.4Ghz, 11.6" HD Color Shine, 4GB DDR3, 64GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | 8.377.000 |
Asus K43U-VX070D | AMD E450 1.65Ghz, 2GB, 320GB, 14" HD Color Shine, Ati Radeon HD 6310, Wifi, DVDRW, No Bluetooth, Card Reader, Camera, DOS | 3.422.000 |
Asus K43TK-VX031D | AMD A6 3420M 1.5Ghz, 2GB, 500GB, 14" HD Color Shine, AMD Radeon HD 7670M 1GB, Wifi, Bluetooth, DVDRW, Card Reader, Camera, DOS | 4.756.000 |
Asus A43E-VX597D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.432.000 |
Asus A43E-VX598D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.432.000 |
Asus A43E-VX599D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.432.000 |
Asus A43E-VX600D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.432.000 |
Asus A43E-VX843D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.851.000 |
Asus A43E-VX844D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.851.000 |
Asus A43E-VX845D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.851.000 |
Asus A43E-VX846D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.851.000 |
Asus A43E-VX993D | Core i3 2330 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.527.000 |
Asus A43E-VX987D | Core i3 2330 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.527.000 |
Asus A43E-VX995D | Core i3 2330 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | - |
Asus A43E-VX593D | Intel B960 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.994.000 |
Asus A43E-VX594D | Intel B960 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.994.000 |
Asus A43E-VX595D | Intel B960 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.994.000 |
Asus A43E-VX596D | Intel B960 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.994.000 |
Asus X44H-VX107D | Intel B815 1.6Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.326.000 |
Asus X43E-VX794D | Intel B815 1.6Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.422.000 |
Asus A43E-VX709D | Intel B815 1.6Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.422.000 |
Asus A43E-VX708D | Intel B815 1.6Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.422.000 |
Asus A43E-VX1011D | Intel B815 1.6Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.517.000 |
Asus A43E-VX997D | Intel B815 1.6Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.517.000 |
Asus A44H-VX185D | Core i3 2330 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.279.000 |
Asus A44H-VX213D | Core i3 2330 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.375.000 |
Asus A44H-VX184D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.375.000 |
Asus A43SV-VX270R | Core i3 2330 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 540 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Basic | 6.376.000 |
Asus A43SM-VX034D | Core i5 2450 2.5Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT 630 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 6.471.000 |
Asus A43SM-VX123D | Core i7 2670 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 630 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 7.615.000 |
Asus A43SD-VX052D | Intel B960 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.470.000 |
Asus A43SD-VX053D | Intel B960 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.470.000 |
Asus A43SD-VX054D | Intel B960 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.470.000 |
Asus A43SD-VX055D | Intel B960 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.470.000 |
Asus A43SD-VX627D | Intel B960 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.661.000 |
Asus A43SD-VX426D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.328.000 |
Asus A43SD-VX427D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.328.000 |
Asus A43SD-VX428D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.328.000 |
Asus A43SD-VX429D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.328.000 |
Asus A43SD-VX623D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.423.000 |
Asus A43SD-VX643D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.423.000 |
Asus A43SD-VX691D | Core i5 2450 2.5Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 6.281.000 |
Asus A43SD-VX694D | Core i5 2450 2.5Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 6.281.000 |
Asus A43SJ-VX399D | Core i3 2330 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT 520 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.042.000 |
Asus A53SM-SX196D | Core i5 2450 2.5Ghz, 15" HD Color Shine, 4GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT 630 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 6.853.000 |
