Rabu, 23 Oktober 2013
Daftar Harga Laptop Asus Desember 2012 Terbaru
Spesifikasi dan Harga - Kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah info mengenai daftar harga laptop yang mungkin sedang kalian cari dengan kata kunci Daftar Harga Laptop Asus Desember 2012 Terbaru | Update Daftar Harga Laptop Asus Desember 2012 Terbaru | Harga Laptop Asus Desember 2012.Bagi kalian yang sedang ingin membeli laptop asus dan sedang mencari sumber referensi sebelum membeli laptopnya.Sebaiknya kalian lihat dulu daftar harga laptop asus dibawah ini.
Daftar Harga Laptop Asus Desember 2012 Terbaru |
Type | Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|---|
Asus EeePC 1015BX | AMD C60 1.3Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 10" LED WSVGA, AMD Radeon HD 6290, Wifi, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS, Batt 6 cell | 2.659.000 |
Asus EeePC 1015CX | Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10" LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS, Batt 6 cell | 2.564.000 |
Asus EeePC 1025C | Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10" LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS, Batt 6 cell | 2.659.000 |
Asus EeePC 1025Cl | Intel Atom N2800 1.87Ghz, 2GB, 320GB, 10" LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS, Batt 6 cell | 2.850.000 |
Asus EeePC 1025C | Intel Atom N2800 1.87Ghz, 2GB, 320GB, 10" LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS, Batt 6 cell | 3.231.000 |
Asus EeePC 1025CE (USB 3.0) | AMD C-60 1.33Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 11.6" WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, AMD Radeon HD 6290, Card Reader, Win 7 Starter | 2.945.000 |
Asus 1215B | AMD C60 1.0Ghz, 4GB, 320GB, 12.1" HD LED WSVGA, AMD Radeon HD 6290, Wifi, Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS, Batt 6 cell | - |
Asus 1215B | AMD E450 1.65Ghz, 2GB, 320GB, 12.1" HD LED WSVGA, AMD Radeon HD 6320, Wifi, Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS, Batt 6 cell | 3.326.000 |
Asus 1225B | AMD C60 1.0Ghz, 2GB, 320GB, 11.6" HD LED WSVGA, AMD Radeon HD 6290, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS, Batt 6 cell | 2.945.000 |
Asus 1225B | AMD E450 1.65Ghz, 2GB, 320GB, 11.6" HD LED WSVGA, AMD Radeon HD 6320, Wifi, HDMI, Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS, Batt 6 cell | 3.612.000 |
Asus 1225B | AMD E450 1.65Ghz, 4GB, 500GB, 11.6" HD LED WSVGA, AMD Radeon HD 6320, Wifi, HDMI, Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Win 7 Starter, Batt 6 cell | 4.184.000 |
Asus 1225C | Intel Atom N2800 1.87Ghz, 2GB, 320GB, 11.6" HD LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS, Batt 6 cell | 2.945.000 |
Asus U36SD-RX223D | Core i3 2330 2.2Ghz, 13" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT 520 1GB, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 6.662.000 |
Asus U36SD-RX367D | Core i3 2330 2.2Ghz, 13" HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT 520 1GB, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 6.853.000 |
Asus U36SD-RX221D | Core i5 2430 2.3Ghz, 13" HD Color Shine, 2GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT 520 1GB, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 7.710.000 |
Asus U36SD-RX232D | Core i5 2430 2.3Ghz, 13" HD Color Shine, 2GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT 520 1GB, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 7.710.000 |
Asus U46SV-WX039D | Core i5 2410 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT 540 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | - |
Asus U46SV-WX039V | Core i5 2410 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT 540 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | - |
Asus U46SV-WX056V | Core i5 2430 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT 540 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | 8.759.000 |
Asus U46SV-WX056D | Core i5 2430 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT 540 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 7.806.000 |
Asus U46SV-WX092V | Core i5 2430 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 540 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | 9.044.000 |
Asus U46SV-WX092D | Core i5 2430 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 540 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 8.091.000 |
Asus U24E-PX053D | Core i3 2350 2.3Ghz, 11.6" HD Color Shine, 4GB DDR3, 320GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.423.000 |
Asus U24E-PX054D | Core i3 2350 2.3Ghz, 11.6" HD Color Shine, 4GB DDR3, 320GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.423.000 |
Asus Pro24E-PX152D | Core i5 2450 2.5Ghz, 11.6" HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 6.281.000 |
Asus Pro24E-PX151R | Core i3 2350 2.3Ghz, 11.6" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Basic | 5.804.000 |
Asus U32U-RX027R | AMD E450 1.65Ghz, 13.3" HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Ati Radeon HD6320, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Basic | 5.232.000 |
Asus Zenbook UX21E-KX004V | Core i5 2467 1.6Ghz, 11.6" HD Color Shine, 4GB DDR3, 128GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | 10.474.000 |
Asus Zenbook UX31E-RY009V | Core i5 2557 1.7Ghz, 13.3" HD Color Shine, 4GB DDR3, 128GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | 11.427.000 |
Asus Zenbook UX21E-KX016V | Core i5 2467 1.6Ghz, 11.6" HD Color Shine, 4GB DDR3, 128GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | 10.474.000 |
Asus Zenbook UX21E-KX007V | Core i3 2367 1.4Ghz, 11.6" HD Color Shine, 4GB DDR3, 64GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | 8.377.000 |
Asus Zenbook UX21E-KX020 | Core i3 2367 1.4Ghz, 11.6" HD Color Shine, 4GB DDR3, 64GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | 8.377.000 |
Asus K43U-VX070D | AMD E450 1.65Ghz, 2GB, 320GB, 14" HD Color Shine, Ati Radeon HD 6310, Wifi, DVDRW, No Bluetooth, Card Reader, Camera, DOS | 3.422.000 |
Asus K43TK-VX031D | AMD A6 3420M 1.5Ghz, 2GB, 500GB, 14" HD Color Shine, AMD Radeon HD 7670M 1GB, Wifi, Bluetooth, DVDRW, Card Reader, Camera, DOS | 4.756.000 |
Asus A43E-VX597D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.432.000 |
Asus A43E-VX598D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.432.000 |
Asus A43E-VX599D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.432.000 |
Asus A43E-VX600D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.432.000 |
Asus A43E-VX843D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.851.000 |
Asus A43E-VX844D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.851.000 |
Asus A43E-VX845D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.851.000 |
Asus A43E-VX846D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.851.000 |
Asus A43E-VX993D | Core i3 2330 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.527.000 |
Asus A43E-VX987D | Core i3 2330 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.527.000 |
Asus A43E-VX995D | Core i3 2330 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | - |
Asus A43E-VX593D | Intel B960 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.994.000 |
Asus A43E-VX594D | Intel B960 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.994.000 |
Asus A43E-VX595D | Intel B960 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.994.000 |
Asus A43E-VX596D | Intel B960 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.994.000 |
Asus X44H-VX107D | Intel B815 1.6Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.326.000 |
Asus X43E-VX794D | Intel B815 1.6Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.422.000 |
Asus A43E-VX709D | Intel B815 1.6Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.422.000 |
Asus A43E-VX708D | Intel B815 1.6Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.422.000 |
Asus A43E-VX1011D | Intel B815 1.6Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.517.000 |
Asus A43E-VX997D | Intel B815 1.6Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.517.000 |
Asus A44H-VX185D | Core i3 2330 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.279.000 |
Asus A44H-VX213D | Core i3 2330 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.375.000 |
Asus A44H-VX184D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.375.000 |
Asus A43SV-VX270R | Core i3 2330 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 540 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Basic | 6.376.000 |
Asus A43SM-VX034D | Core i5 2450 2.5Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT 630 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 6.471.000 |
Asus A43SM-VX123D | Core i7 2670 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 630 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 7.615.000 |
Asus A43SD-VX052D | Intel B960 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.470.000 |
Asus A43SD-VX053D | Intel B960 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.470.000 |
Asus A43SD-VX054D | Intel B960 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.470.000 |
Asus A43SD-VX055D | Intel B960 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.470.000 |
Asus A43SD-VX627D | Intel B960 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 4.661.000 |
Asus A43SD-VX426D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.328.000 |
Asus A43SD-VX427D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.328.000 |
Asus A43SD-VX428D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.328.000 |
Asus A43SD-VX429D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.328.000 |
Asus A43SD-VX623D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.423.000 |
Asus A43SD-VX643D | Core i3 2350 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.423.000 |
Asus A43SD-VX691D | Core i5 2450 2.5Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 6.281.000 |
Asus A43SD-VX694D | Core i5 2450 2.5Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 6.281.000 |
Asus A43SJ-VX399D | Core i3 2330 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT 520 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.042.000 |
Asus A53SM-SX196D | Core i5 2450 2.5Ghz, 15" HD Color Shine, 4GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT 630 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 6.853.000 |
Asus A55VM-SX029D | Core i5 3210 2.2Ghz, 15" HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT 630 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 7.138.000 |
Asus N43SL-VX264D | Core i7 2670QM 2.2Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia GT 540 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 8.568.000 |
Asus N46VM-V3035V | Core i7 3610QM 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia GT 630 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | 10.474.000 |
Asus N46VM-V3036D | Core i7 3610QM 2.3Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia GT 630 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 9.521.000 |
Asus N43SM-VX012D | Core i5 2450 2.5Ghz, 14" HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia GT 630 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 7.138.000 |
Asus N56VZ-S3109D | Core i7 3610QM 2.3Ghz, 8GB DDR3, 750GB, Nvidia GT650 2GB, 15.6" HD Color Shine, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, DOS | 10.474.000 |
Asus N56VZ-S4102V | Core i7 3610QM 2.3Ghz, 8GB DDR3, 750GB, Nvidia GT650 2GB, 15.6" HD Color Shine, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, Win 7 Home Premium | 13.333.000 |
Asus G55VW-S1092V | Core i7 3610QM 2.3Ghz, 8GB DDR3, 750GB, Nvidia GTX660 2GB, 15.6" HD Color Shine, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, Win 7 Premium | 17.145.000 |
Demikian informasi mengenai Daftar Harga Laptop Asus Desember 2012 Terbaru yang dapat saya berikan.Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mengunjungi Spesifikasi dan Harga untuk terus mendapatkan informasi terupdate lainnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar